LISTADO DE ENTRENADORES 1ER WORKSHOP |     |
| | | | |
Columna1 | ENTRENADOR | CIUDAD | CLUB |
|
1 | Sanmartin Pacheco Jorege Segundo | Manta | Mun. de Manta - . De Manta | |
2 | Rodriguez Paladines Luis Eduardo | Manta | Urb. Puerto Sol | |
3 | Rivera Anchundia José Domingo | Manta | Ubr. Puerto Sl | |
4 | Ordoñez Meza David Arturo | Guayaquil | Palmar del Río | |
5 | Arias Briones Guillermo Ricardo | Puyo | Puyo Tenis Club | |
6 | Castro Cevallos Roberto Manolo | Quito | F. Paralimpica Ecuatoriana | |
7 | Pozzallo Bruno | Quito | | |
8 | Tinelli Geordano | Quito | | |
9 | Calderón Machuca Estefany Antonella | Cuenca | Cuenca Tenis y Golf Club | |
10 | Cabrera Bautista Fredi Marcelo | Cuenca | Cuenca Tenis y Golf Club | |
11 | Cabrera Bautista Carlos Rodrigo | Cuenca | Cuenca Tenis y Golf Club | |
12 | Chalco Guachichulca Felix Enrique | Cuenca | Cuenca Tenis y Golf Club | |
13 | Vélez Malo Juan Sebastián | Cuenca | Cuenca Tenis y Golf Club | |
14 | Uribe Castillo Jóse Rodrigo | Cuenca | Cuenca Tenis y Golf Club | |
15 | Tenesaca Huerta Fanklin Leonardo | Azuay | Particular | |
16 | Ayala Narvaez José Francisco | Quito | Arrayanes Country Club | |
17 | Lonchimba Conde Mauricio | Quito | Arrayanes Country Club | |
18 | Semblantes Galarza Hugo Ernesto | Quito | Arrayanes Country Club | |
19 | Simboña Oyagato Pedro Segundo | Quito | Arrayanes Country Club | |
20 | Alarcón Gómez Felipe Alejandro | Quito | Arrayanes Country Club | |
21 | Andrade Suquillo Galo | Quito | Colegio Espelma | |
22 | Lucas Eduardo | Manta | Umiña Tenis Club | |
23 | Reyes Vaque Fredy | manabi-jipijapa | Particular | |
24 | Nagua Carrión jorge Homero | Quito | | |
25 | Mena Sánchez Carlos Andres | Quito | | |
26 | Barzola Solis Babriel Tirzo | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
27 | Borbor Sanchez Ivan Napoleón | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
28 | Carella Agustin | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
29 | Fernandez Malave Marco Antonio | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
30 | Garcia Castillo Edison Fernando | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
31 | Garzón Robalino Juan Carlos | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
32 | Gavilanez Mera Victor Ramón | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
33 | Macias Espinoza Hector Alfonso | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
34 | Morales Maridueña Cristhian | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
35 | Parra Tamayo Marcelo | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
36 | Parra Tamayo Michel | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
37 | Ramos Fernandez Luis Miguel | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
38 | Ruiz Bohorquez Luis Guillermo | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
39 | Vera Santos Efren Antonio | Guayaquil | Guayaquil Tenis Club | |
40 | Cevallos Milton | Guayaquil | Particular | |
41 | Zamora Vera Luis Alfredo | Manta | | INGRESO ULTIMO |
42 | Sancan Chancay Felix Antonio | Guayaquil | Ciudad Celeste | INGRESO ULTIMO |
43 | Orlando Cedeño Aldo Vinicio | Manta | Umiña Tenis Club | |
44 | Quezada Boris Andrés | Machala | Machala Tenis Club | |
45 | Saquicela Vanegas Gerardo | Cañar | Comité de Tenis Cañar | |
46 | Revelo Villarreal Danny xavier | Azuay | F. D. A. | |
47 | Juarez Federico Gabriel | Bahia de Caraquez | | |
48 | Gualpa C Wilson Eduardo | Quito | Club los Chillos | |
49 | Panata Castillo Jose | Ambato | Club Tumgurahua | |
50 | Sánchez Cañizares Alejandro | Ambato | Club Tumgurahua | |
51 | Tardito Jóse Ignacio | Ambato | Club Tumgurahua | |
52 | Carrillo León Jorge Paúl | Ambato | Club Tumgurahua | |
53 | Tipán Escobar Julio Ramiro | Quito | Club Jacarandá | |
54 | Viracocha Tipán Jorge Luis | Quito | | |
55 | Cantos Plua Jonathan Joel | Manabi-Jipijapa | UNESUM | |
56 | Lara Chala Pedro Ramiro | Quito-Cumbaya | Club Jacarandá | |
57 | Alcivar Centeno Pablo Rodrigo | Quito | Club Jacarandá | |
58 | Alcivar Mero Abdón | Gualaceo | L.D.C.G | |
59 | Rodriguez Paladines Rodolfo | Manta | Umiña Tenis Club | |
60 | Erazo Loor Roberto Antonio | Manta | Umiña Tenis Club | |
61 | Loor Zambrano José | Manta | Umiña Tenis Club | |
62 | Agüero Claudio Fernando | Guayaquil | Particular | |
63 | Prieto Contreras Bruno Sebastian | Azuay | Particular | |
64 | Macias Intriago Darwin Narciso | Quito | Quito Tenis | |
65 | Macias Molina John Wilfrido | Quito | Quito Tenis | |
66 | Chalco Calvache Cesar Galo | Quito | Quito Tenis | |
67 | Pozo Mena Hector Gabriel | Quito | Quito Tenis | |
68 | Soto Arcos German Eduardo | Quito | Quito Tenis | |
69 | Vizuete Ver Hernan Washington | Quito | Quito Tenis | |
70 | Pilatuña Guayuna Manuel Gustavo | Quito | Quito Tenis | |
71 | Andrade Suquillo Pablo Vinicio | Quito | Quito Tenis | |
72 | Tardito Grego Nicolas Eduardo | Quito | Quito Tenis | |
73 | Pozo Mena Oscar Alcivar | Quito | Quito Tenis | |
74 | Intriago Manzano Diana Carolina | Quito | Club Jacarandá | |
75 | Vazquez Machuca Pablo Mateo | Azuay | | |
76 | Cadena Andres | Quito | Club los Chillos | |
77 | Andrade Aurelio | Florida-USA | Academia Bollitieri | |
78 | Andrea Checa | Quito | Aso Tenis Pichincha | |
79 | Rodriguez Cedeño Yuri | Reales Tamarindos | | |
80 | Tenorio Gallego Rafael Antonio | Salinas | Golf Country Club | |
81 | Vasquez Santiago | Ibarra | | |
82 | Josue Ermel Caicedo | Quito | Particular | |
83 | Velastegui Tayo Diego | Quito | Terravalle Tenis Club | |
84 | Cacuango Quilo Byron | Quito | Terravalle Tenis Club | |
85 | Moreno Guayaquil Edwin Geovani | Quito | Club Jacarandá | |
86 | Solis Matamoros Henry | Quevedo | | |
87 | Vasconez Falconi Carlos Manuel | Tungurahua | F.D.T | |
88 | Sanchez Cañizares Christian Mauricio | | Particular | |
89 | Astudillo Carmen | Quito | | |
90 | Gudiño Marco | Quito | Club Jacarandá | |
91 | Benavides Castillo Edwin Marcelo | Quito | Club Buenavista | |
92 | Cancinia José Luis | Quito | Club Buenavista | |
93 | Guamán Iza Byron Eduardo | Quito | Club Buenavista | |
94 | Guamán Iza Mario Oswaldo | Quito | Club Buenavista | |
95 | Guamán Iza Pablo | Quito | Club Buenavista | |
96 | Guamán Pineida Pablo Xavier | Quito | Club Buenavista | |
97 | Iza Lincango Gonzalo Miguel | Quito | Club Buenavista | |
98 | Iza Guañuna Edison Xavier | Quito | Club Buenavista | |
99 | Llumitaxi Klever Geovanny | Quito | Club Buenavista | |
100 | Minda Guamán Hugo Raúl | Quito | Club Buenavista | |
101 | Minda Guamán Julio German | Quito | Club Buenavista | |
102 | Molina Flores Willian Marcelo | Quito | Club Buenavista | |
103 | Sarango Maza Marcelo Vinicio | Quito | Club Buenavista | |
104 | Velastegui Méndez Daniel Felipe | Quito | Club Buenavista | |
105 | Zapata Sangucho Iván Lenin | Quito | Club Buenavista | |
106 | Zapata Sangucho Juan Carlos | Quito | Club Buenavista | |
107 | Guaspa Uyana Galo Guaspa | Quito | Club Buenavista | |
108 | Lalams Nocolas | Quito | Rancho San Francisco | |
109 | Dávalos Sebastian | Quito | Rancho San Francisco | |
110 | Ruiz Juan David | Quito | Rancho San Francisco | |
111 | Naranjo Juan José | Quito | Rancho San Francisco | |
112 | Condor Oswaldo | Quito | Rancho San Francisco | |
113 | Vargas Marco | Quito | Rancho San Francisco | |
114 | Alarcon Andres | Quito | Rancho San Francisco | |
115 | Teba Rodrigo | Quito | Rancho San Francisco | |
116 | Pupiales | Quito | Rancho San Francisco | |
117 | Espinoza Paúl | Quito | Rancho San Francisco | |
118 | Toapanta Fernando | Quito | Rancho San Francisco | |
119 | Moreira Daniel | Quito | Rancho San Francisco | |
120 | Toapanta Gabriel | Quito | Rancho San Francisco | |
121 | Chuquizan Carlos | Quito | Rancho San Francisco | |
122 | Ocaña Zurita Marco | Guayaquil | Nacional Tenis Club | |
123 | Ramirez Carlos | Guayaquil | Nacional Tenis Club | |
124 | Farias Christian | Guayaquil | Nacional Tenis Club | |
125 | Galvan Pablo | Guayaquil | Nacional Tenis Club | |
126 | Galarza Jimmy | Guayaquil | Nacional Tenis Club | |
127 | Balda Manuel | Guayaquil | Nacional Tenis Club | |
128 | Avendaño Raúl | Guayaquil | Nacional Tenis Club | |
129 | Cruz Hinostroza Dixón Lenin | Guayaquil | Cdla. Vista al Sol | |
130 | Perdomo Gerrón Juan Carlos | Guayaquil | Cdla. Vista al Sol | |
131 | Zavala Canelos Jorge Marconi | Bahia | | |
132 | Cruz Cerezo Javier Andrés | Guayaquil | Palmar del Río | |
133 | Cruz Sánchez Luis Javier | Guayaquil | Palmar del Río | |
134 | Henriquez Plua Jorge | Guayaquil | Palmar del Río | |
135 | Ramirez Mario | Guayaquil | | |
136 | Weisskopf Andres | Azuay | Cuenca Tenis y Golf Club | |
137 | Consuegra Angél Arturo | Guayaquil | Comité La Saiba | |
138 | Choez Ponce José Luis | Guayaquil | Comité La Saiba | |
139 | Morales Byron | Bolivar | | |
140 | Quiñonez Orlando | Guayaquil | | |
141 | Pazmiño Jaime | Quito | Selección Asoc.Tenis Pichincha | |
142 | Alex Rubio | Santo Domingo | | |
143 | Checa Enrique | Quito | Municipal Tenis Club | |
144 | Orlando Andrade | Chimborazo |
| |
145 | Carlos Lara | Ibarra | | |
146 | Andrés Mena | Ibarra | | |
| | | | |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario